高考多少分能上武汉大学 2022各省录取分数线一览表
2024-12-22 22:49:47
2022年武汉大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了各地区分数线,供大家参考。
山西 | 本科一批A类 | 610 | 594 |
内蒙古 | 本科一批 | 613 | 579 |
吉林 | 本科一批A类 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 609 | 590 |
安徽 | 本科一批 | 643 | 611 |
江西 | 本科一批 | 619 | 611 |
河南 | 本科一批 | 637 | 615 |
广西 | 本科一批 | 630 | 635 |
四川 | 本科一批 | 646 | 624 |
贵州 | 本科一批 | 617 | 651 |
云南 | 本科一批 | 655 | 665 |
陕西 | 本科一批 | 621 | 613 |
甘肃 | 本科一批 | 584 | 587 |
青海 | 本科一段 | 546 | 562 |
宁夏 | 本科一批 | 558 | 585 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(04) | 654 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(02) | 658 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(03) | 656 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(01) | 654 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(05) | 634 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学5组 | 684 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学2组 | 682 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学7组 | 687 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学4组 | 681 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学3组 | 664 |
天津 | 本科A批 | 武汉大学1组 | 682 |
河北 | 本科批 | - | 631 |
辽宁 | 本科批 | - | 644 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(04) | 570 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(02) | 570 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(01) | 579 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(03) | 569 |
上海 | 本科批 | 武汉大学(05) | 579 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学03组 | 627 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学02组 | 608 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学06组 | 624 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学05组 | 626 |
江苏 | 本科批 | 武汉大学04组 | 611 |
浙江 | 一段 | - | 650 |
福建 | 本科批 | 武汉大学999组 | 640 |
福建 | 本科批 | 武汉大学500组 | 644 |
福建 | 本科批 | 武汉大学700组 | 624 |
山东 | 一段 | - | 633 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第18组 | 614 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第09组(护理类) | 577 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第03组(护理类) | 584 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第10组 | 609 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第15组(国家专项) | 590 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第08组 | 623 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第07组 | 618 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第11组(国家专项) | 599 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第02组 | 612 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第17组 | 571 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第13组 | 623 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第12组 | 599 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第05组 | 598 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第06组 | 611 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第16组(民族班) | 605 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第14组 | 619 |
湖北 | 本科批 | 武汉大学第04组(国家专项) | 611 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第3组 | 600 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第7组 | 627 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第2组 | 585 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第9组(国家专项) | 620 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第4组 | 627 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第6组 | 608 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第10组(国家专项) | 610 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第8组 | 623 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第1组 | 615 |
湖南 | 本科批 | 武汉大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 614 |
广东 | 本科批 | 武汉大学206组 | 611 |
广东 | 本科批 | 武汉大学207组 | 634 |
广东 | 本科批 | 武汉大学203组 | 645 |
广东 | 本科批 | 武汉大学209组 | 631 |
广东 | 本科批 | 武汉大学201组 | 620 |
广东 | 本科批 | 武汉大学208组 | 588 |
广东 | 本科批 | 武汉大学202组 | 643 |
海南 | 本科批 | 武汉大学(13) | 780 |
海南 | 本科批 | 武汉大学(12) | 742 |
海南 | 本科批 | 武汉大学(11) | 776 |
海南 | 本科批 | 武汉大学(10) | 739 |
重庆 | 本科批 | - | 606 |
武汉大学算顶尖985。2022年武汉大学排名全国第5位,在满分100分的机制下获得综合77.59分,被校友会评为8星级的世界一流大学。
武汉大学简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”。武汉大学王牌专业有哲学、经济学、法学、思想政治教育、汉语言文学、法语、新闻学、编辑出版学、历史学、数学与应用数学等。