生物科学专业大学排名
2024-12-16 12:16:20
高考填报志愿时,生物科学专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了生物科学专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、生物科学专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 生物科学 | 国家级 |
2 | 大学 | 生物科学 | 国家级 |
3 | 复旦大学 | 生物科学 | 国家级 |
4 | 上海交通大学 | 生物科学 | 国家级 |
5 | 浙江大学 | 生物科学 | 国家级 |
6 | 中国科学技术大学 | 生物科学 | 国家级 |
7 | 南京大学 | 生物科学 | 国家级 |
8 | 北京师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
9 | 武汉大学 | 生物科学 | 国家级 |
10 | 华中科技大学 | 生物科学 | 国家级 |
11 | 四川大学 | 生物科学 | 国家级 |
12 | 南开大学 | 生物科学 | 国家级 |
13 | 华东师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
14 | 中山大学 | 生物科学 | 国家级 |
15 | 天津大学 | 生物科学 | 国家级 |
16 | 厦门大学 | 生物科学 | 国家级 |
17 | 山东大学 | 生物科学 | 国家级 |
18 | 重庆大学 | 生物科学 | 国家级 |
19 | 中南大学 | 生物科学 | 国家级 |
20 | 吉林大学 | 生物科学 | 国家级 |
21 | 兰州大学 | 生物科学 | 国家级 |
22 | 中国农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
23 | 中国海洋大学 | 生物科学 | 国家级 |
24 | 西北农林科技大学 | 生物科学 | 国家级 |
25 | 南方科技大学 | 生物科学 | 国家级 |
26 | 云南大学 | 生物科学 | 国家级 |
27 | 新疆大学 | 生物科学 | 国家级 |
28 | 华东理工大学 | 生物科学 | 国家级 |
29 | 北京林业大学 | 生物科学 | 国家级 |
30 | 深圳大学 | 生物科学 | 国家级 |
31 | 华中师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
32 | 暨南大学 | 生物科学 | 国家级 |
33 | 南京师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
34 | 陕西师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
35 | 华南师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
36 | 西南大学 | 生物科学 | 国家级 |
37 | 东北师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
38 | 安徽大学 | 生物科学 | 国家级 |
39 | 西北大学 | 生物科学 | 国家级 |
40 | 首都师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
41 | 湖南师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
42 | 海南大学 | 生物科学 | 国家级 |
43 | 南京农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
44 | 南昌大学 | 生物科学 | 国家级 |
45 | 华中农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
46 | 中国医科大学 | 生物科学 | 国家级 |
47 | 贵州大学 | 生物科学 | 国家级 |
48 | 东北林业大学 | 生物科学 | 国家级 |
49 | 内蒙古大学 | 生物科学 | 国家级 |
50 | 东北农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
51 | 石河子大学 | 生物科学 | 国家级 |
52 | 西藏大学 | 生物科学 | 国家级 |
53 | 上海海洋大学 | 生物科学 | 国家级 |
54 | 河南大学 | 生物科学 | 国家级 |
55 | 山西大学 | 生物科学 | 国家级 |
56 | 上海师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
57 | 浙江师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
58 | 湖北大学 | 生物科学 | 国家级 |
59 | 扬州大学 | 生物科学 | 国家级 |
60 | 四川师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
61 | 杭州师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
62 | 山东师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
63 | 河北大学 | 生物科学 | 国家级 |
64 | 天津师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
65 | 安徽师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
66 | 江苏师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
67 | 河北师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
68 | 云南师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
69 | 南通大学 | 生物科学 | 国家级 |
70 | 福建师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
71 | 江西师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
72 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
73 | 温州大学 | 生物科学 | 国家级 |
74 | 广西师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
75 | 河南师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
76 | 西北师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
77 | 西华师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
78 | 河北农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
79 | 湖南农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
80 | 福建农林大学 | 生物科学 | 国家级 |
81 | 曲阜师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
82 | 延安大学 | 生物科学 | 国家级 |
83 | 海南师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
84 | 烟台大学 | 生物科学 | 国家级 |
85 | 贵州师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
86 | 哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
87 | 安庆师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
88 | 吉首大学 | 生物科学 | 国家级 |
89 | 江苏第二师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
90 | 鲁东大学 | 生物科学 | 国家级 |
91 | 沈阳师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
92 | 湖北师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
93 | 山西师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
94 | 山东理工大学 | 生物科学 | 国家级 |
95 | 陕西理工大学 | 生物科学 | 国家级 |
96 | 内蒙古师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
97 | 信阳师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
98 | 衡阳师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
99 | 齐鲁师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
100 | 井冈山大学 | 生物科学 | 国家级 |
101 | 山西农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
102 | 新疆师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
103 | 阜阳师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
104 | 通化师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
105 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学 | 国家级 |
106 | 黄冈师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
107 | 青海师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
108 | 南阳师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
109 | 赤峰学院 | 生物科学 | 国家级 |
110 | 周口师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
111 | 集宁师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
112 | 陇东学院 | 生物科学 | 国家级 |
2、生物科学专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 大连理工大学 | 生物科学 | 省级 |
2 | 中央民族大学 | 生物科学 | 省级 |
3 | 上海科技大学 | 生物科学 | 省级 |
4 | 广西大学 | 生物科学 | 省级 |
5 | 四川农业大学 | 生物科学 | 省级 |
6 | 华南农业大学 | 生物科学 | 省级 |
7 | 安徽医科大学 | 生物科学 | 省级 |
8 | 西交利物浦大学 | 生物科学 | 省级 |
9 | 广州大学 | 生物科学 | 省级 |
10 | 徐州医科大学 | 生物科学 | 省级 |
11 | 浙江中医药大学 | 生物科学 | 省级 |
12 | 湖南科技大学 | 生物科学 | 省级 |
13 | 辽宁师范大学 | 生物科学 | 省级 |
14 | 蚌埠医学院 | 生物科学 | 省级 |
15 | 温州肯恩大学 | 生物科学 | 省级 |
16 | 安徽农业大学 | 生物科学 | 省级 |
17 | 浙江海洋大学 | 生物科学 | 省级 |
18 | 南京晓庄学院 | 生物科学 | 省级 |
19 | 淮北师范大学 | 生物科学 | 省级 |
20 | 吉林师范大学 | 生物科学 | 省级 |
21 | 大理大学 | 生物科学 | 省级 |
22 | 河南农业大学 | 生物科学 | 省级 |
23 | 南宁师范大学 | 生物科学 | 省级 |
24 | 湖北第二师范学院 | 生物科学 | 省级 |
25 | 广东第二师范学院 | 生物科学 | 省级 |
26 | 广东药科大学 | 生物科学 | 省级 |
27 | 长春师范大学 | 生物科学 | 省级 |
28 | 合肥师范学院 | 生物科学 | 省级 |
29 | 沈阳农业大学 | 生物科学 | 省级 |
30 | 山东农业大学 | 生物科学 | 省级 |
31 | 沈阳大学 | 生物科学 | 省级 |
32 | 绵阳师范学院 | 生物科学 | 省级 |
33 | 淮阴师范学院 | 生物科学 | 省级 |
34 | 赣南师范大学 | 生物科学 | 省级 |
35 | 聊城大学 | 生物科学 | 省级 |
36 | 盐城师范学院 | 生物科学 | 省级 |
37 | 贵州师范学院 | 生物科学 | 省级 |
38 | 临沂大学 | 生物科学 | 省级 |
39 | 青岛农业大学 | 生物科学 | 省级 |
40 | 惠州学院 | 生物科学 | 省级 |
41 | 泉州师范学院 | 生物科学 | 省级 |
42 | 曲靖师范学院 | 生物科学 | 省级 |
43 | 遵义师范学院 | 生物科学 | 省级 |
44 | 郑州师范学院 | 生物科学 | 省级 |
45 | 岭南师范学院 | 生物科学 | 省级 |
46 | 河北科技师范学院 | 生物科学 | 省级 |
47 | 咸阳师范学院 | 生物科学 | 省级 |
48 | 洛阳师范学院 | 生物科学 | 省级 |
49 | 湖南文理学院 | 生物科学 | 省级 |
50 | 湖北工程学院 | 生物科学 | 省级 |
51 | 陕西学前师范学院 | 生物科学 | 省级 |
52 | 宜宾学院 | 生物科学 | 省级 |
53 | 广西民族师范学院 | 生物科学 | 省级 |
54 | 内蒙古民族大学 | 生物科学 | 省级 |
55 | 唐山师范学院 | 生物科学 | 省级 |
56 | 渭南师范学院 | 生物科学 | 省级 |
57 | 韩山师范学院 | 生物科学 | 省级 |
58 | 嘉应学院 | 生物科学 | 省级 |
59 | 运城学院 | 生物科学 | 省级 |
60 | 天水师范学院 | 生物科学 | 省级 |
61 | 长治学院 | 生物科学 | 省级 |
62 | 淮南师范学院 | 生物科学 | 省级 |
63 | 白城师范学院 | 生物科学 | 省级 |
64 | 牡丹江师范学院 | 生物科学 | 省级 |
65 | 贵州工程应用技术学院 | 生物科学 | 省级 |
66 | 河西学院 | 生物科学 | 省级 |
67 | 吕梁学院 | 生物科学 | 省级 |
68 | 枣庄学院 | 生物科学 | 省级 |
69 | 邢台学院 | 生物科学 | 省级 |
70 | 六盘水师范学院 | 生物科学 | 省级 |
71 | 菏泽学院 | 生物科学 | 省级 |
72 | 沧州师范学院 | 生物科学 | 省级 |
73 | 河池学院 | 生物科学 | 省级 |
74 | 保山学院 | 生物科学 | 省级 |
75 | 怀化学院 | 生物科学 | 省级 |
76 | 文山学院 | 生物科学 | 省级 |
77 | 呼伦贝尔学院 | 生物科学 | 省级 |
78 | 衡水学院 | 生物科学 | 省级 |
79 | 伊犁师范大学 | 生物科学 | 省级 |
80 | 喀什大学 | 生物科学 | 省级 |