高考多少分能上深圳大学 2022分数线及位次
2024-11-13 08:09:22
深圳大学位于广东深圳,隶属于广东省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
山西 | 本科一批B类 | 534 | 567 | 18688 | 11151 | 547 | 579 | 2625 | 2209 |
内蒙古 | 本科一批 | 532 | 536 | 7895 | 8072 | 550 | 581 | 939 | 965 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 549 | - | 7121 | - | 546 | - | 2003 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 540 | 543 | 7869 | 8872 | 540 | 564 | 1437 | 1426 |
安徽 | 本科一批 | 592 | 602 | 14275 | 13368 | 576 | 619 | 2695 | 2699 |
江西 | 本科一批 | 585 | 603 | 8458 | 7938 | 580 | 617 | 1888 | 1547 |
河南 | 本科一批 | 596 | 615 | 17463 | 16706 | 580 | 619 | 3451 | 3125 |
广西 | 本科一批 | 592 | 597 | 5192 | 4632 | 600 | 601 | 1371 | 1234 |
四川 | 本科一批 | 604 | 616 | 16456 | 13057 | 589 | 591 | 3080 | 3156 |
贵州 | 本科一批 | 562 | 568 | 7451 | 6594 | 612 | 623 | 1504 | 1450 |
云南 | 本科一批 | 596 | 584 | 9316 | 11464 | 625 | 625 | 2148 | 1492 |
陕西 | 本科一批 | 562 | 555 | 11064 | 12705 | 564 | 586 | 1796 | 1795 |
甘肃 | 本科一批 | 519 | 534 | 8969 | 7775 | 535 | 564 | 1571 | 1443 |
青海 | 本科一段 | 444 | 502 | 4230 | 1833 | 496 | 509 | 806 | 784 |
宁夏 | 本科一批 | 510 | 516 | 2475 | 2412 | 541 | 566 | 680 | 750 |
北京 | 本科批 | 深圳大学(03) | 613 | 6912 |
北京 | 本科批 | 深圳大学(01) | 593 | 9695 |
北京 | 本科批 | 深圳大学(02) | 605 | 7981 |
北京 | 本科批 | 深圳大学(04) | 595 | 9405 |
天津 | 本科A批 | 深圳大学2组 | 647 | 5404 |
天津 | 本科A批 | 深圳大学1组 | 643 | 6024 |
河北 | 本科批 | - | 591 | 13583 |
辽宁 | 本科批 | - | 598 | 9934 |
上海 | 本科批 | 深圳大学(03) | 540 | 8999 |
上海 | 本科批 | 深圳大学(01) | 539 | 9192 |
上海 | 本科批 | 深圳大学(02) | 540 | 8999 |
江苏 | 本科批 | 深圳大学02组 | 595 | 16679 |
江苏 | 本科批 | 深圳大学01组 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 深圳大学03组 | 601 | 13255 |
浙江 | 一段 | - | 611 | 36844 |
福建 | 本科批 | 深圳大学506组 | 605 | 7475 |
福建 | 本科批 | 深圳大学999组 | 606 | 7238 |
山东 | 一段 | - | 566 | 40799 |
湖北 | 本科批 | 深圳大学第03组 | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 深圳大学第02组 | 593 | 10157 |
湖北 | 本科批 | 深圳大学第01组 | 579 | 3247 |
湖北 | 本科批 | 深圳大学第04组 | 592 | 10436 |
湖南 | 本科批 | 深圳大学第5组 | 584 | 2182 |
湖南 | 本科批 | 深圳大学第7组(中外合作办学或国际项目) | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 深圳大学第6组 | 596 | 9540 |
湖南 | 本科批 | 深圳大学第8组 | 595 | 9829 |
广东 | 本科批 | 深圳大学253组(地方专项) | 568 | 50303 |
广东 | 本科批 | 深圳大学242组 | 594 | 26186 |
广东 | 本科批 | 深圳大学202组 | 589 | 2917 |
广东 | 本科批 | 深圳大学206组 | 572 | 5939 |
广东 | 本科批 | 深圳大学244组 | 597 | 24198 |
广东 | 本科批 | 深圳大学234组 | 598 | 22793 |
广东 | 本科批 | 深圳大学231组 | 596 | 24713 |
广东 | 本科批 | 深圳大学252组(地方专项) | 554 | 66 |
广东 | 本科批 | 深圳大学230组 | 599 | 22278 |
广东 | 本科批 | 深圳大学251组(地方专项) | 576 | 41138 |
广东 | 本科批 | 深圳大学243组 | 591 | 28460 |
广东 | 本科批 | 深圳大学组 | 584 | 33985 |
广东 | 本科批 | 深圳大学241组(中外合作) | 581 | 37185 |
广东 | 本科批 | 深圳大学223组 | 597 | 23634 |
广东 | 本科批 | 深圳大学221组 | 590 | 29458 |
广东 | 本科批 | 深圳大学200组 | 566 | 7266 |
广东 | 本科批 | 深圳大学239组 | 588 | 30613 |
广东 | 本科批 | 深圳大学228组 | 590 | 29287 |
广东 | 本科批 | 深圳大学209组 | 531 | 21108 |
广东 | 本科批 | 深圳大学207组 | 566 | 7234 |
广东 | 本科批 | 深圳大学203组 | 565 | 7564 |
广东 | 本科批 | 深圳大学236组 | 600 | 21701 |
广东 | 本科批 | 深圳大学229组 | 614 | 13215 |
广东 | 本科批 | 深圳大学205组 | 572 | 5927 |
广东 | 本科批 | 深圳大学240组 | 599 | 22194 |
广东 | 本科批 | 深圳大学208组 | 569 | 6629 |
广东 | 本科批 | 深圳大学235组 | 593 | 26684 |
广东 | 本科批 | 深圳大学204组 | 575 | 5089 |
广东 | 本科批 | 深圳大学227组 | 594 | 25735 |
广东 | 本科批 | 深圳大学222组 | 605 | 18112 |
广东 | 本科批 | 深圳大学225组 | 605 | 18505 |
广东 | 本科批 | 深圳大学232组 | 593 | 26759 |
广东 | 本科批 | 深圳大学211组(地方专项) | 524 | 24772 |
广东 | 本科批 | 深圳大学210组 | 570 | 6303 |
广东 | 本科批 | 深圳大学237组 | 593 | 26889 |
广东 | 本科批 | 深圳大学254组(地方专项) | 566 | 51647 |
广东 | 本科批 | 深圳大学238组 | 593 | 26997 |
广东 | 本科批 | 深圳大学226组 | 606 | 17573 |
广东 | 本科批 | 深圳大学201组 | 576 | 4897 |
广东 | 本科批 | 深圳大学224组 | 612 | 14310 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(03) | 683 | 2239 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(05) | 674 | 2715 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(06) | 704 | 1381 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(04) | 689 | 1964 |
海南 | 本科批 | 深圳大学(07) | 692 | 1819 |
重庆 | 本科批 | - | 550 | 20314 |
深圳大学宿舍条件
深圳大学不仅校园环境优美,也致力于为学生打造设施齐全、温馨舒适的居家式住宿环境。校内宿舍全部有空调、网络端口、热水供应,绝大多数有独立卫生间。
4-6人间,居家式住宿环境,设施齐全,温馨舒适,房间内配有基本的家具(不含床上用品和日用品)、空调、网络端口等配套设施,基本都有独立卫生间,公共浴室有热水50升免费供应、有空调洗衣机。宿舍外有专人打扫卫生,24小时安保清洁,配有宿舍管理员,维修服务等,宿舍区配有专职辅导员等。住宿费800-1500元左右/年。