2022广西工业职业技术学院对口招生录取分数线(含2020-2021历年)
2024-11-10 07:09:12
对口招生填报志愿时,2022广西工业职业技术学院对口招生录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站为大家整理的广西工业职业技术学院2019-2022年对口招生录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2022广西工业职业技术学院对口招生录取分数线
2022年对口招生录取情况统计
序号 | 学院及专业 | 对口计划 | 对口录取 | 1专业 | 2专业 | 3专业 | 4专业 | 5专业 | 6专业 | 其他 志愿 | 调剂 志愿 | 最高分~最低分 [平均分] |
总计 | 4613 | 4820 | 3468 | 359 | 222 | 174 | 129 | 91 | 158 | 219 | 521~223 [375] | |
智能制造学院 | 742 | 787 | 593 | 37 | 14 | 23 | 21 | 12 | 30 | 57 | ||
1 | 电力系统自动化技术 | 60 | 60 | 60 | 461~320 [375] | |||||||
2 | 数字化设计与制造技术 | 60 | 60 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 14 | 419~252 [354] |
3 | 数控技术 | 60 | 60 | 60 | 502~359 [396] | |||||||
4 | 机械制造及自动化 | 150 | 150 | 65 | 13 | 7 | 11 | 11 | 3 | 9 | 31 | 464~223 [354] |
5 | 模具设计与制造 | 10 | 46 | 46 | 454~276 [363] | |||||||
6 | 机械装备制造技术 | 50 | 50 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 12 | 377~262 [336] | |
7 | 机电一体化技术 | 120 | 127 | 127 | 464~358 [391] | |||||||
8 | 工业机器人技术 | 107 | 107 | 103 | 4 | 483~240 [375] | ||||||
9 | 电气自动化技术 | 75 | 77 | 77 | 482~334 [381] | |||||||
10 | 应用电子技术 | 50 | 50 | 35 | 11 | 4 | 457~277 [359] | |||||
电子信息学院 | 500 | 529 | 374 | 17 | 14 | 15 | 22 | 15 | 35 | 37 | ||
11 | 物联网应用技术 | 40 | 45 | 45 | 435~335 [386] | |||||||
12 | 计算机应用技术 | 20 | 45 | 45 | 487~421 [440] | |||||||
13 | 计算机网络技术 | 80 | 80 | 80 | 521~366 [401] | |||||||
14 | 软件技术 | 90 | 90 | 90 | 470~364 [398] | |||||||
15 | 大数据技术 | 50 | 50 | 47 | 3 | 457~305 [383] | ||||||
16 | 云计算技术应用 | 90 | 90 | 22 | 9 | 9 | 11 | 18 | 8 | 13 | 434~296 [360] | |
17 | 信息安全技术应用 | 15 | 15 | 15 | 439~312 [373] | |||||||
18 | 人工智能技术应用 | 15 | 15 | 13 | 2 | 449~324 [375] | ||||||
19 | 现代通信技术 | 100 | 99 | 17 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 22 | 37 | 428~256 [359] |
轻工化工学院 | 720 | 739 | 516 | 49 | 33 | 18 | 19 | 25 | 36 | 43 | ||
20 | 环境管理与评价 | 40 | 40 | 22 | 3 | 5 | 4 | 6 | 433~310 [359] | |||
21 | 应用化工技术 | 60 | 59 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 466~241 [370] | |
22 | 石油化工技术 | 150 | 130 | 99 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 458~269 [365] |
23 | 分析检验技术 | 50 | 50 | 47 | 3 | 465~313 [380] | ||||||
24 | 食品智能加工技术 | 155 | 159 | 51 | 6 | 5 | 8 | 9 | 18 | 27 | 35 | 450~263 [366] |
25 | 食品质量与安全 | 120 | 156 | 156 | 457~289 [373] | |||||||
26 | 化妆品经营与管理 | 145 | 145 | 95 | 32 | 18 | 475~275 [363] | |||||
医药健康学院 | 540 | 541 | 468 | 13 | 18 | 9 | 8 | 16 | 9 | |||
27 | 药品质量与安全 | 80 | 80 | 80 | 439~344 [387] | |||||||
28 | 药品经营与管理 | 80 | 80 | 80 | 452~330 [372] | |||||||
29 | 药学 | 130 | 131 | 131 | 501~416 [433] | |||||||
30 | 中药学 | 130 | 130 | 130 | 504~388 [414] | |||||||
31 | 老年保健与管理 | 60 | 60 | 30 | 10 | 13 | 7 | 430~292 [362] | ||||
32 | 智慧健康养老服务与管理 | 60 | 60 | 17 | 3 | 5 | 2 | 8 | 16 | 9 | 414~258 [358] | |
车辆工程学院 | 754 | 721 | 483 | 78 | 56 | 48 | 15 | 9 | 21 | 11 | ||
33 | 无人机应用技术 | 40 | 70 | 45 | 14 | 10 | 1 | 419~260 [345] | ||||
34 | 汽车制造与试验技术 | 80 | 57 | 41 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 408~223 [341] | |
35 | 动车组检修技术 | 80 | 70 | 42 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 445~270 [351] | |
36 | 汽车检测与维修技术 | 155 | 156 | 107 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 442~261 [353] |
37 | 新能源汽车检测与维修技术 | 154 | 168 | 163 | 5 | 440~223 [355] | ||||||
38 | 汽车智能技术 | 95 | 50 | 21 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 418~277 [348] | |
39 | 现代物流管理 | 150 | 150 | 64 | 27 | 28 | 30 | 1 | 495~265 [360] | |||
建筑工程学院 | 210 | 223 | 203 | 20 | ||||||||
40 | 建筑工程技术 | 60 | 66 | 66 | 462~382 [406] | |||||||
41 | 建筑设备工程技术 | 50 | 50 | 30 | 20 | 407~267 [356] | ||||||
42 | 工程造价 | 60 | 67 | 67 | 478~375 [410] | |||||||
43 | 建设工程管理 | 40 | 40 | 40 | 447~357 [389] | |||||||
工业设计学院 | 240 | 260 | 226 | 20 | 10 | 4 | ||||||
44 | 建筑室内设计 | 80 | 92 | 92 | 461~374 [402] | |||||||
45 | 虚拟现实技术应用 | 40 | 40 | 13 | 13 | 10 | 4 | 415~290 [352] | ||||
46 | 动漫制作技术 | 80 | 80 | 80 | 481~368 [400] | |||||||
47 | 环境艺术设计 | 40 | 48 | 41 | 7 | 422~279 [370] | ||||||
工商管理学院 | 534 | 647 | 274 | 86 | 77 | 55 | 44 | 14 | 27 | 70 | ||
48 | 大数据与财务管理 | 120 | 114 | 34 | 10 | 9 | 10 | 5 | 3 | 14 | 29 | 469~286 [354] |
49 | 大数据与会计 | 190 | 213 | 71 | 25 | 16 | 19 | 17 | 11 | 13 | 41 | 473~274 [364] |
50 | 商务管理 | 50 | 80 | 34 | 10 | 15 | 9 | 12 | 426~234 [345] | |||
51 | 市场营销 | 50 | 80 | 31 | 10 | 12 | 17 | 10 | 430~296 [356] | |||
52 | 电子商务 | 124 | 160 | 104 | 31 | 25 | 447~257 [360] | |||||
幼师教育学院 | 330 | 330 | 294 | 36 | ||||||||
53 | 婴幼儿托育服务与管理 | 90 | 90 | 54 | 36 | 430~276 [372] | ||||||
54 | 学前教育 | 160 | 160 | 160 | 481~386 [412] | |||||||
55 | 小学语文教育 | 80 | 80 | 80 | 512~429 [452] | |||||||
国防科技学院 | 43 | 43 | 37 | 3 | 2 | 1 | ||||||
56 | 汽车检测与维修技术(后备兵员) | 18 | 18 | 17 | 1 | 446~299 [382] | ||||||
57 | 物联网应用技术(后备兵员) | 4 | 4 | 4 | 437~319 [402] | |||||||
58 | 计算机应用技术(后备兵员) | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 430~319 [381] | |||||
59 | 计算机网络技术(后备兵员) | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 413~297 [374] | |||||
60 | 软件技术(后备兵员) | 1 | 1 | 1 | 340~340 [340] | |||||||
61 | 动漫制作技术(后备兵员) | 3 | 3 | 3 | 463~326 [404] |
二、2021广西工业职业技术学院对口招生录取分数线
2021年我校在广西招生录取分数
序号 | 专业名称 | 广西录取:最高分~最低分 [平均分] |
对口录取 | ||
1 | 电力系统自动化技术 | 426~343 [365] |
2 | 机械设计与制造 | 469~342 [362] |
3 | 数控技术 | 452~363 [391] |
4 | 机械制造及自动化 | 429~336 [353] |
5 | 机械制造及自动化(精准专项) | |
6 | 模具设计与制造 | 424~336 [353] |
7 | 机械装备制造技术 | 363~331 [337] |
8 | 机电一体化技术 | 463~357 [387] |
9 | 工业机器人技术 | 444~359 [383] |
10 | 工业机器人技术(精准专项) | |
11 | 电气自动化技术 | 434~332 [365] |
12 | 应用电子技术 | 394~341 [360] |
智能制造学院 | ||
13 | 物联网应用技术 | 407~331 [354] |
14 | 计算机应用技术 | 480~397 [418] |
15 | 计算机网络技术 | 429~385 [398] |
16 | 计算机网络技术(精准专项) | |
17 | 软件技术 | 439~377 [392] |
18 | 大数据技术 | 452~367 [392] |
19 | 云计算技术应用 | 440~336 [367] |
20 | 现代通信技术 | 415~325 [348] |
电子信息学院 | ||
21 | 环境管理与评价 | 415~325 [349] |
22 | 应用化工技术 | 455~296 [325] |
23 | 石油化工技术 | 462~261 [327] |
24 | 石油化工技术(精准专项) | |
25 | 分析检验技术 | 453~337 [373] |
26 | 食品智能加工技术 | 433~325 [357] |
27 | 食品智能加工技术(精准专项) | |
28 | 食品质量与安全 | 449~369 [386] |
29 | 化妆品经营与管理 | 457~365 [383] |
轻工化工学院 | ||
30 | 药品质量与安全 | 435~386 [396] |
31 | 药品经营与管理 | 419~387 [398] |
32 | 药学 | 477~405 [422] |
33 | 药学(精准专项) | |
34 | 中药学 | 445~389 [400] |
35 | 老年保健与管理 | 397~321 [342] |
36 | 智慧健康养老服务与管理 | 388~309 [327] |
医药健康学院 | ||
37 | 汽车制造与试验技术 | 445~373 [386] |
38 | 动车组检修技术 | 419~364 [373] |
39 | 汽车检测与维修技术 | 428~357 [373] |
40 | 汽车检测与维修技术(精准专项) | |
41 | 新能源汽车检测与维修技术 | 453~352 [367] |
42 | 汽车智能技术 | 356~344 [349] |
43 | 现代物流管理 | 418~375 [390] |
车辆工程学院 | ||
44 | 建筑工程技术 | 465~391 [407] |
45 | 建筑工程技术(精准专项) | |
46 | 建筑设备工程技术 | 388~356 [369] |
47 | 工程造价 | 459~391 [411] |
48 | 建设工程管理 | 453~366 [386] |
建筑工程学院 | ||
49 | 建筑室内设计 | 461~385 [403] |
50 | 建筑室内设计(精准专项) | |
51 | 虚拟现实技术应用 | 455~317 [352] |
52 | 动漫制作技术 | 506~391 [419] |
53 | 环境艺术设计 | 426~364 [382] |
工业设计学院 | ||
54 | 大数据与财务管理 | 452~359 [383] |
55 | 大数据与会计 | 524~368 [394] |
56 | 大数据与会计(精准专项) | |
57 | 商务管理 | 500~359 [377] |
58 | 市场营销 | 435~367 [383] |
59 | 电子商务 | 434~379 [394] |
工商管理学院 | ||
60 | 婴幼儿托育服务与管理 | 416~389 [400] |
61 | 学前教育 | 522~418 [431] |
62 | 学前教育(精准专项) | |
63 | 小学语文教育 | 482~424 [440] |
幼师教育学院 | ||
合 计 | 524~261 [374] |
三、2020广西工业职业技术学院对口招生录取分数线
2020年我校在广西招生录取分数
序号 | 专业名称 | 广西录取:最高分~最低分 [平均分] |
对口录取 | ||
1 | 电力系统自动化技术 | 452~249 [378] |
2 | 机械设计与制造 | 458~289 [370] |
3 | 机械制造与自动化 | 431~298 [378] |
4 | 机械制造与自动化(精准脱贫) | |
5 | 数控技术 | 441~273 [365] |
6 | 模具设计与制造 | 462~275 [376] |
7 | 机械装备制造技术 | 392~284 [374] |
8 | 机电一体化技术 | 486~247 [381] |
9 | 电气自动化技术 | 419~271 [370] |
10 | 工业机器人技术 | 474~287 [390] |
11 | 工业机器人技术(精准脱贫) | |
12 | 应用电子技术 | 423~302 [369] |
智能制造学院 | ||
13 | 物联网应用技术 | 497~277 [380] |
14 | 计算机应用技术 | 447~354 [385] |
15 | 计算机网络技术 | 470~322 [362] |
16 | 软件技术 | 517~263 [375] |
17 | 云计算技术与应用 | 498~277 [376] |
18 | 大数据技术与应用 | 449~335 [392] |
19 | 通信技术 | 476~258 [364] |
20 | 通信技术(精准脱贫) | |
电子信息学院 | ||
21 | 汽车检测与维修技术 | 421~256 [361] |
22 | 动车组检修技术 | 463~296 [377] |
23 | 汽车车身维修技术 | 463~261 [359] |
24 | 新能源汽车运用与维修 | 422~255 [358] |
25 | 新能源汽车运用与维修(精准脱贫) | |
26 | 汽车智能技术 | 411~280 [356] |
27 | 物流管理 | 472~349 [384] |
28 | 物流管理(精准脱贫) | |
车辆工程学院 | ||
29 | 环境规划与管理 | 543~299 [368] |
30 | 应用化工技术 | 482~257 [377] |
31 | 石油化工技术 | 484~295 [386] |
32 | 石油化工技术(精准脱贫) | |
33 | 工业分析技术 | 428~285 [373] |
34 | 食品加工技术 | 440~265 [352] |
35 | 食品加工技术(精准脱贫) | |
36 | 食品质量与安全 | 494~269 [369] |
37 | 化妆品经营与管理 | 406~287 [349] |
轻工化工学院 | ||
38 | 药品质量与安全 | 472~273 [381] |
39 | 药品经营与管理 | 443~265 [371] |
40 | 药学 | 495~369 [398] |
41 | 中药学 | 439~332 [366] |
42 | 老年保健与管理 | 392~324 [363] |
医药健康学院 | ||
43 | 建筑工程技术 | 488~295 [386] |
44 | 建筑工程技术(精准脱贫) | |
45 | 建筑设备工程技术 | 430~270 [356] |
46 | 工程造价 | 470~331 [395] |
47 | 建设项目信息化管理 | 430~262 [382] |
建筑工程学院 | ||
48 | 建筑室内设计 | 511~370 [406] |
49 | 动漫制作技术 | 491~331 [382] |
50 | 虚拟现实应用技术 | 500~336 [391] |
51 | 环境艺术设计 | 432~280 [355] |
工业设计学院 | ||
52 | 财务管理 | 487~351 [390] |
53 | 会计 | 423~357 [381] |
54 | 商务管理 | 428~336 [366] |
55 | 市场营销 | 450~345 [375] |
56 | 电子商务 | 453~343 [380] |
工商管理学院 | ||
57 | 学前教育 | 471~366 [393] |
58 | 学前教育(精准脱贫) | |
59 | 语文教育 | 489~390 [418] |
60 | 幼儿发展与健康管理 | 411~346 [363] |
幼师教育学院 | ||
合 计 | 543~247 [378] |
四、2019广西工业职业技术学院对口招生录取分数线
2019年我校在广西招生录取分数
序号 | 专业名称 | 广西录取:最高分~最低分 [平均分] |
对口录取 | ||
1 | 机械设计与制造 | 410~285 [358] |
2 | 机械制造与自动化 | 497~290 [388] |
3 | 机械制造与自动化(精准脱贫) | |
4 | 数控技术 | 492~277 [386] |
5 | 模具设计与制造 | 481~341 [382] |
6 | 机械装备制造技术 | 486~346 [420] |
7 | 动车组检修技术 | 419~311 [357] |
机械工程系 | ||
8 | 汽车检测与维修技术 | 474~213 [360] |
9 | 汽车车身维修技术 | 368~280 [320] |
10 | 新能源汽车运用与维修 | 418~286 [357] |
11 | 新能源汽车运用与维修(精准脱贫) | |
12 | 汽车智能技术 | 398~294 [362] |
汽车工程系 | ||
13 | 电力系统自动化技术 | 447~301 [372] |
14 | 机电一体化技术 | 509~311 [379] |
15 | 电气自动化技术 | 416~326 [382] |
16 | 工业机器人技术 | 460~246 [369] |
17 | 工业机器人技术(精准脱贫) | |
18 | 计算机应用技术 | 483~120 [378] |
19 | 计算机网络技术 | 478~291 [369] |
20 | 软件技术 | 477~279 [390] |
电子与电气工程系 | ||
21 | 建筑室内设计 | 487~147 [381] |
22 | 建筑工程技术 | 450~282 [375] |
23 | 建筑工程技术(精准脱贫) | |
24 | 工程造价 | 438~92 [364] |
建筑工程系 | ||
25 | 环境规划与管理 | 445~305 [370] |
26 | 有色冶金技术 | 399~399 [400] |
27 | 应用化工技术 | 492~324 [387] |
28 | 石油化工技术 | 497~298 [393] |
29 | 石油化工技术(精准脱贫) | |
30 | 工业分析技术 | 459~313 [400] |
31 | 化妆品经营与管理 | 460~293 [370] |
石油与化学工程系 | ||
32 | 食品加工技术 | 452~252 [400] |
33 | 食品加工技术(精准脱贫) | |
34 | 食品质量与安全 | 491~250 [393] |
35 | 药品质量与安全 | 472~344 [402] |
36 | 药品经营与管理 | 462~313 [368] |
37 | 食品药品监督管理 | 468~341 [420] |
38 | 药学 | 485~266 [394] |
食品与生物工程系 | ||
39 | 财务管理 | 423~277 [368] |
40 | 会计 | 453~264 [371] |
41 | 商务管理 | 484~157 [362] |
42 | 市场营销 | 449~252 [359] |
43 | 电子商务 | 513~155 [369] |
44 | 物流管理 | 468~214 [361] |
45 | 物流管理(精准脱贫) | |
经济与管理系 | ||
46 | 动漫制作技术 | 451~279 [370] |
47 | 虚拟现实应用技术 | 488~298 [394] |
48 | 环境艺术设计 | 450~307 [373] |
49 | 学前教育 | 572~265 [373] |
50 | 学前教育(精准脱贫) | |
51 | 语文教育 | 474~153 [382] |
教育与艺术设计系 | ||
52 | 应用电子技术 | 455~302 [377] |
53 | 物联网应用技术 | 428~312 [385] |
54 | 云计算技术与应用 | 475~322 [386] |
55 | 大数据技术与应用 | 463~340 [395] |
56 | 通信技术 | 519~319 [404] |
57 | 通信技术(精准脱贫) | |
中兴通讯网络学院 | ||
合 计 | 572~92 [375] |