江南大学怎么样 录取分数线一般在多少
2024-11-03 02:35:43
地区 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 食品科学与工程 | 物理 | 47 | 591 | 573 |
江苏 | 食品质量与安全 | 物理 | 21 | 588 | 571 |
江苏 | 生物技术 | 物理 | 7 | 572 | 569 |
江苏 | 酿酒工程 | 物理 | 8 | 587 | 569 |
江苏 | 生物工程(基地班) | 物理 | 18 | 586 | 570 |
江苏 | 纺织工程 | 物理 | 14 | 569 | 566 |
江苏 | 轻化工程 | 物理 | 8 | 571 | 568 |
江苏 | 化学工程与工艺 | 物理 | 5 | 569 | 568 |
江苏 | 高分子材料与工程 | 物理 | 15 | 570 | 567 |
江苏 | 应用化学 | 物理 | 11 | 570 | 567 |
江苏 | 自动化 | 物理 | 48 | 591 | 577 |
江苏 | 物联网工程 | 物理 | 13 | 583 | 580 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 32 | 594 | 577 |
江苏 | 微电子科学与工程 | 物理 | 33 | 583 | 576 |
江苏 | 环境工程 | 物理 | 11 | 572 | 567 |
江苏 | 环境科学 | 物理 | 10 | 568 | 566 |
江苏 | 土木工程 | 物理 | 12 | 593 | 574 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 物理 | 31 | 577 | 574 |
江苏 | 金融学 | 物理 | 23 | 582 | 574 |
江苏 | 工商管理 | 物理 | 22 | 583 | 574 |
江苏 | 大数据管理与应用 | 物理 | 20 | 582 | 577 |
江苏 | 会计学 | 物理 | 26 | 583 | 575 |
江苏 | 信息与计算科学 | 物理 | 19 | 582 | 577 |
江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 17 | 579 | 575 |
江苏 | 机械工程 | 物理 | 31 | 590 | 574 |
江苏 | 包装工程 | 物理 | 3 | 568 | 566 |
江苏 | 机器人工程 | 物理 | 13 | 579 | 577 |
江苏 | 工业设计 | 物理 | 8 | 608 | 585 |
江苏 | 服装设计与工程 | 物理 | 18 | 571 | 566 |
江苏 | 制药工程 | 物理 | 10 | 573 | 572 |
江苏 | 药学 | 物理 | 10 | 577 | 572 |
江苏 | 临床医学 | 物理 | 31 | 582 | 574 |
江苏 | 小学教育(师范) | 物理 | 3 | 582 | 580 |
江苏 | 教育技术学(师范) | 物理 | 27 | 584 | 574 |
江苏 | 英语 | 物理 | 10 | 582 | 575 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 物理 | 16 | 589 | 583 |
江苏 | 数字媒体技术 | 物理 | 25 | 588 | 578 |
江苏 | 人工智能 | 物理 | 21 | 583 | 579 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 历史 | 18 | 582 | 579 |
江苏 | 金融学 | 历史 | 16 | 584 | 581 |
江苏 | 工商管理 | 历史 | 16 | 583 | 579 |
江苏 | 会计学 | 历史 | 10 | 587 | 581 |
江苏 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 34 | 589 | 582 |
江苏 | 小学教育(师范) | 历史 | 25 | 586 | 580 |
江苏 | 英语 | 历史 | 28 | 587 | 580 |
江苏 | 日语 | 历史 | 16 | 581 | 580 |
江苏 | 法学 | 历史 | 20 | 584 | 581 |
上海 | 食品科学与工程 | 综合 | 8 | 520 | 513 |
上海 | 食品质量与安全 | 综合 | 4 | 510 | 507 |
上海 | 会计学 | 综合 | 5 | 529 | 525 |
上海 | 英语 | 综合 | 2 | 532 | 530 |
上海 | 日语 | 综合 | 2 | 529 | 525 |
上海 | 法学 | 综合 | 2 | 526 | 525 |
湖北 | 食品科学与工程 | 物理 | 5 | 618 | 604 |
湖北 | 生物技术 | 物理 | 5 | 604 | 598 |
湖北 | 酿酒工程 | 物理 | 5 | 602 | 596 |
湖北 | 生物工程(基地班) | 物理 | 5 | 604 | 599 |
湖北 | 纺织工程 | 物理 | 5 | 602 | 596 |
湖北 | 轻化工程 | 物理 | 5 | 600 | 597 |
湖北 | 化学工程与工艺 | 物理 | 5 | 601 | 597 |
湖北 | 高分子材料与工程 | 物理 | 5 | 602 | 598 |
湖北 | 应用化学 | 物理 | 7 | 606 | 598 |
湖北 | 自动化 | 物理 | 6 | 611 | 607 |
湖北 | 微电子科学与工程 | 物理 | 5 | 606 | 604 |
湖北 | 环境工程 | 物理 | 5 | 600 | 597 |
湖北 | 环境科学 | 物理 | 5 | 598 | 597 |
湖北 | 土木工程 | 物理 | 4 | 605 | 604 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 物理 | 4 | 610 | 604 |
湖北 | 大数据管理与应用 | 物理 | 4 | 606 | 605 |
湖北 | 会计学 | 物理 | 5 | 606 | 604 |
湖北 | 信息与计算科学 | 物理 | 4 | 608 | 605 |
湖北 | 机械工程 | 物理 | 6 | 608 | 604 |
湖北 | 包装工程 | 物理 | 4 | 597 | 596 |
湖北 | 机器人工程 | 物理 | 5 | 604 | 604 |
湖北 | 工业设计 | 物理 | 3 | 628 | 606 |
湖北 | 制药工程 | 物理 | 6 | 603 | 599 |
湖北 | 药学 | 物理 | 5 | 599 | 598 |
湖北 | 临床医学 | 物理 | 6 | 610 | 600 |
湖北 | 计算机科学与技术 | 物理 | 4 | 611 | 609 |
湖北 | 数字媒体技术 | 物理 | 6 | 616 | 606 |
湖北 | 人工智能 | 物理 | 6 | 616 | 605 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 历史 | 4 | 604 | 602 |
湖北 | 金融学 | 历史 | 4 | 605 | 603 |
湖北 | 工商管理 | 历史 | 3 | 603 | 602 |
湖北 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 5 | 606 | 603 |
湖北 | 社会工作 | 历史 | 5 | 603 | 602 |
注:以上是江南大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |