2022大连工业大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2024-11-03 20:49:56
2022年大连工业大学分数线已经公布,以下是本站为大家整理的大连工业大学2022年辽宁各专业分数线。希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年大连工业大学各专业分数线
2022年大连工业大学辽宁省分数线(普通类)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 18 | 404 | 519 | 526 | 519 | 521.2 |
翻译 | 16 | 404 | 514 | 523 | 514 | 515.78 | |||
日语 | 18 | 404 | 512 | 517 | 512 | 513.7 | |||
人力资源管理 | 30 | 404 | 508 | 523 | 508 | 510.9 | |||
工商管理 | 32 | 404 | 506 | 514 | 506 | 508.3 | |||
物流管理 | 12 | 404 | 505 | 515 | 505 | 506.8 | |||
风景园林 | 22 | 404 | 495 | 511 | 495 | 500.9 | |||
工商管理 (本科学术互认课程项目) | 28 | 404 | 474 | 502 | 474 | 484.5 | |||
服装设计与工程 | 18 | 404 | 462 | 482 | 462 | 471.5 | |||
纺织工程 | 4 | 404 | 450 | 479 | 450 | 464 | |||
物理类 | 计算机科学与技术 | 56 | 362 | 536 | 553 | 536 | 539.5 | ||
数字媒体技术 | 44 | 362 | 529 | 556 | 529 | 532.4 | |||
电子信息工程 | 40 | 362 | 519 | 534 | 519 | 523.6 | |||
通信工程 | 50 | 362 | 519 | 528 | 519 | 521 | |||
英语 | 10 | 362 | 518 | 524 | 518 | 520 | |||
大数据管理与应用 | 42 | 362 | 516 | 538 | 516 | 520.5 | |||
自动化 | 60 | 362 | 514 | 527 | 514 | 518 | |||
网络工程 | 50 | 362 | 514 | 528 | 514 | 517.3 | |||
物流管理 | 4 | 362 | 510 | 525 | 510 | 518 | |||
翻译 | 8 | 362 | 507 | 513 | 507 | 509.5 | |||
人力资源管理 | 10 | 362 | 507 | 526 | 507 | 511.6 | |||
日语 | 10 | 362 | 505 | 528 | 505 | 509.6 | |||
计算机科学与技术(本科学术互认课程项目) | 36 | 362 | 504 | 532 | 504 | 517.2 | |||
工商管理 | 15 | 362 | 503 | 549 | 503 | 507.5 | |||
智能制造工程 | 33 | 362 | 501 | 511 | 501 | 504.5 | |||
生物技术 | 10 | 362 | 492 | 500 | 492 | 495.6 | |||
服装设计与工程 | 20 | 362 | 492 | 526 | 492 | 499.7 | |||
环境工程 | 30 | 362 | 487 | 499 | 487 | 493 | |||
光源与照明 | 15 | 362 | 483 | 493 | 483 | 486.9 | |||
工商管理(本科学术互认课程项目) | 8 | 362 | 480 | 499 | 480 | 490.6 | |||
风景园林 | 22 | 362 | 479 | 496 | 479 | 484.8 | |||
化妆品技术与工程 | 18 | 362 | 476 | 492 | 476 | 480.1 | |||
机械类 | 185 | 362 | 476 | 524 | 476 | 490.8 | |||
应用化学 | 30 | 362 | 475 | 490 | 475 | 478.1 | |||
纺织工程 | 6 | 362 | 475 | 484 | 475 | 478.3 | |||
轻化工程 | 23 | 362 | 474 | 484 | 474 | 477.3 | |||
食品科学与工程 | 103 | 362 | 470 | 507 | 470 | 478.8 | |||
无机非金属材料工程 | 14 | 362 | 467 | 485 | 467 | 471.1 | |||
生物制药 | 30 | 362 | 464 | 500 | 464 | 475.7 | |||
食品质量与安全 | 52 | 362 | 464 | 494 | 464 | 469.5 | |||
化学工程与工艺 | 30 | 362 | 463 | 506 | 463 | 469.5 | |||
生物质能源与材料 | 14 | 362 | 461 | 519 | 461 | 474.9 | |||
食品营养与健康 | 30 | 362 | 461 | 476 | 461 | 464.9 | |||
包装工程 | 12 | 362 | 460 | 471 | 460 | 463.9 | |||
生物工程 | 79 | 362 | 460 | 502 | 460 | 468 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 13 | 362 | 460 | 472 | 460 | 464 | |||
高分子材料与工程 | 40 | 362 | 458 | 502 | 458 | 464.5 | |||
机械电子工程(中外合作办学) | 30 | 362 | 437 | 456 | 437 | 443 | |||
贫困地区专项 | 物理类 | 机械类 | 8 | 362 | 505 | 511 | 505 | 507.6 | |
辽宁 | 本科批(征集) | 物理类 | 轻化工程 | 1 | 362 | 471 | 471 | 471 | 471 |
高分子材料与工程 | 2 | 362 | 451 | 473 | 451 | 462 | |||
食品科学与工程 | 1 | 362 | 460 | 460 | 460 | 460 |
2022年大连工业大学辽宁省分数线(高职升本科)
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 追加计划数 | 专业一志愿数 | 调剂志愿数 | 院校一志愿数 | 专业一志愿率 | 调剂志愿率 | 院校一志愿率 | 技能考核控制分 | 投档分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 综合 | 数字媒体艺术 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 100% | 0% | 100% | 60 | 468 | 629 | 468 | 533.6 |
退役士兵 | 数字媒体艺术 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100% | 0% | 100% | —— | 44 | 93 | 44 | 73.9 | |
建档立卡贫困生 | 数字媒体艺术 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 100% | 60 | 283 | 545 | 283 | 433 |
点击查看其他省份分专业录取分数线:http://zsb.dep.dlpu.edu.cn/html/bkzn/bkzn2215.htm