开设视觉传播设计与制作专业大学有哪些
2024-11-06 13:54:26
1 | 河北地质大学 |
2 | 唐山师范学院 |
3 | 衡水学院 |
4 | 沈阳理工大学 |
5 | 朝阳师范高等专科学校 |
6 | 吉林大学 |
7 | 江苏城市职业学院 |
8 | 安徽农业大学 |
9 | 宁德师范学院 |
10 | 宜春学院 |
11 | 山东艺术学院 |
12 | 河南科技学院 |
13 | 周口师范学院 |
14 | 武汉工程大学 |
15 | 汉江师范学院 |
16 | 韩山师范学院 |
17 | 桂林理工大学 |
18 | 西华大学 |
19 | 重庆师范大学 |
20 | 昭通学院 |
21 | 西北大学 |
22 | 新疆艺术学院 |
23 | 长沙民政职业技术学院 |
24 | 山东商业职业技术学院 |
25 | 漯河职业技术学院 |
26 | 郑州铁路职业技术学院 |
27 | 辽源职业技术学院 |
28 | 南京工业职业技术学院 |
29 | 宁波职业技术学院 |
30 | 青岛滨海学院 |
31 | 景德镇学院 |
32 | 山东工艺美术学院 |
33 | 江苏工程职业技术学院 |
34 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
35 | 天津职业大学 |
36 | 邯郸职业技术学院 |
37 | 四平职业大学 |
38 | 徐州工程学院 |
39 | 开封大学 |
40 | 洛阳理工学院 |
41 | 荆州理工职业学院 |
42 | 深圳职业技术学院 |
43 | 辽阳职业技术学院 |
44 | 福建商学院 |
45 | 安阳工学院 |
46 | 南宁职业技术学院 |
47 | 北京联合大学 |
48 | 南京晓庄学院 |
49 | 九江职业大学 |
50 | 焦作大学 |
51 | 重庆科技学院 |
52 | 成都纺织高等专科学校 |
53 | 乌鲁木齐职业大学 |
54 | 贵州商学院 |
55 | 河南城建学院 |
56 | 武汉东湖学院 |
57 | 邢台职业技术学院 |
58 | 黄河科技学院 |
59 | 连云港师范高等专科学校 |
60 | 广州番禺职业技术学院 |
61 | 南京特殊教育师范学院 |
62 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
63 | 黄河水利职业技术学院 |
64 | 许昌职业技术学院 |
65 | 柳州职业技术学院 |
66 | 泰州职业技术学院 |
67 | 民办万博科技职业学院 |
68 | 常州信息职业技术学院 |
69 | 山东女子学院 |
70 | 云南交通职业技术学院 |
71 | 广西工业职业技术学院 |
72 | 河北能源职业技术学院 |
73 | 黑龙江艺术职业学院 |
74 | 上海城建职业学院 |
75 | 云南文化艺术职业学院 |
76 | 广东东软学院 |
77 | 珠海艺术职业学院 |
78 | 重庆工程学院 |
79 | 呼和浩特职业学院 |
80 | 内蒙古电子信息职业技术学院 |
81 | 江苏海事职业技术学院 |
82 | 南通科技职业学院 |
83 | 苏州托普信息职业技术学院 |
84 | 南通航运职业技术学院 |
85 | 西京学院 |
86 | 大庆职业学院 |
87 | 黑龙江农业工程职业学院 |
88 | 武汉工程职业技术学院 |
89 | 广东建设职业技术学院 |
90 | 平顶山工业职业技术学院 |
91 | 周口职业技术学院 |
92 | 重庆海联职业技术学院 |
93 | 重庆城市管理职业学院 |
94 | 四川工商职业技术学院 |
95 | 江西工程学院 |
96 | 济源职业技术学院 |
97 | 石家庄城市经济职业学院 |
98 | 衡水职业技术学院 |
99 | 台州职业技术学院 |
100 | 上海济光职业技术学院 |
101 | 南京交通职业技术学院 |
102 | 安徽工贸职业技术学院 |
103 | 重庆房地产职业学院 |
104 | 陕西职业技术学院 |
105 | 德州科技职业学院 |
106 | 浙江育英职业技术学院 |
107 | 湖州职业技术学院 |
108 | 衢州职业技术学院 |
109 | 河北艺术职业学院 |
110 | 辽宁广告职业学院 |
111 | 黑龙江农业经济职业学院 |
112 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
113 | 鹰潭职业技术学院 |
114 | 江西工业工程职业技术学院 |
115 | 清远职业技术学院 |
116 | 四川托普信息技术职业学院 |
117 | 随州职业技术学院 |
118 | 淄博职业学院 |
119 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
120 | 长沙环境保护职业技术学院 |
121 | 贵州工业职业技术学院 |
122 | 安徽外国语学院 |
123 | 宁夏职业技术学院 |
124 | 江苏农林职业技术学院 |
125 | 江苏信息职业技术学院 |
126 | 常州机电职业技术学院 |
127 | 江阴职业技术学院 |
128 | 大连财经学院 |
129 | 长江大学文理学院 |
130 | 湖北商贸学院 |
131 | 哈尔滨传媒职业学院 |
132 | 山东工业职业学院 |
133 | 青岛求实职业技术学院 |
134 | 安徽中澳科技职业学院 |
135 | 河北科技学院 |
136 | 石家庄工商职业学院 |
137 | 河北外国语学院 |
138 | 江西服装学院 |
139 | 南昌工学院 |
140 | 江西生物科技职业学院 |
141 | 信阳学院 |
142 | 武威职业学院 |
143 | 山西职业技术学院 |
144 | 郑州信息科技职业学院 |
145 | 海南外国语职业学院 |
146 | 辽宁何氏医学院 |
147 | 四川工商学院 |
148 | 山西管理职业学院 |
149 | 江门职业技术学院 |
150 | 新疆天山职业技术学院 |
151 | 黑龙江三江美术职业学院 |
152 | 科尔沁艺术职业学院 |
153 | 无锡工艺职业技术学院 |
154 | 江苏财经职业技术学院 |
155 | 马鞍山师范高等专科学校 |
156 | 泉州经贸职业技术学院 |
157 | 湄洲湾职业技术学院 |
158 | 郑州电子信息职业技术学院 |
159 | 嵩山少林武术职业学院 |
160 | 河南经贸职业学院 |
161 | 武汉民政职业学院 |
162 | 四川商务职业学院 |
163 | 贵州轻工职业技术学院 |
164 | 广西外国语学院 |
165 | 安徽新闻出版职业技术学院 |
166 | 山东华宇工学院 |
167 | 上饶职业技术学院 |
168 | 云南工商学院 |
169 | 广西城市职业学院 |
170 | 广州华立科技职业学院 |
171 | 广州城市职业学院 |
172 | 广东工程职业技术学院 |
173 | 湖南汽车工程职业学院 |
174 | 大连枫叶职业技术学院 |
175 | 重庆工商职业学院 |
176 | 泉州工艺美术职业学院 |
177 | 宁德职业技术学院 |
178 | 厦门兴才职业技术学院 |
179 | 郑州成功财经学院 |
180 | 南京机电职业技术学院 |
181 | 厦门软件职业技术学院 |
182 | 广东科贸职业学院 |
183 | 四川科技职业学院 |
184 | 冀中职业学院 |
185 | 厦门东海职业技术学院 |
186 | 广州珠江职业技术学院 |
187 | 安徽绿海商务职业学院 |
188 | 苏州高博软件技术职业学院 |
189 | 四川城市职业学院 |
190 | 安徽现代信息工程职业学院 |
191 | 云南经贸外事职业学院 |
192 | 山东理工职业学院 |
193 | 新乡职业技术学院 |
194 | 驻马店职业技术学院 |
195 | 桐城师范高等专科学校 |
196 | 浙江外国语学院 |
197 | 吉林科技职业技术学院 |
198 | 郑州信息工程职业学院 |
199 | 河南应用技术职业学院 |
200 | 榆林职业技术学院 |
201 | 广州东华职业学院 |
202 | 郑州商贸旅游职业学院 |
203 | 广东舞蹈戏剧职业学院 |
204 | 贵州工商职业学院 |
205 | 江苏第二师范学院 |
206 | 山东农业工程学院 |
207 | 河北工艺美术职业学院 |
208 | 江苏商贸职业学院 |
209 | 南通师范高等专科学校 |
210 | 宜春幼儿师范高等专科学校 |
211 | 北京网络职业学院 |
212 | 河南轻工职业学院 |
213 | 湘中幼儿师范高等专科学校 |
214 | 宁波幼儿师范高等专科学校 |
215 | 广西教育学院 |
216 | 河北环境工程学院 |
217 | 河北大学 |
218 | 河北科技大学 |
219 | 廊坊师范学院 |
220 | 山西师范大学 |
221 | 大连工业大学 |
222 | 锦州师范高等专科学校 |
223 | 常州大学 |
224 | 中国美术学院 |
225 | 福州大学 |
226 | 江西师范大学 |
227 | 青岛科技大学 |
228 | 郑州轻工业大学 |
229 | 河南牧业经济学院 |
230 | 郑州航空工业管理学院 |
231 | 武汉纺织大学 |
232 | 湖北美术学院 |
桂林电子科技大学 | |
234 | 成都理工大学 |
235 | 四川师范大学 |
236 | 四川文理学院 |
237 | 云南民族大学 |
238 | 西安工程大学 |
239 | 明达职业技术学院 |
240 | 顺德职业技术学院 |
241 | 广东轻工职业技术学院 |
242 | 江西工业职业技术学院 |
243 | 大连职业技术学院 |
244 | 江苏建筑职业技术学院 |
245 | 上海工商职业技术学院 |
246 | 广西机电职业技术学院 |
247 | 安徽职业技术学院 |
248 | 萍乡学院 |
249 | 长江职业学院 |
250 | 安徽三联学院 |
251 | 淮北职业技术学院 |
252 | 唐山学院 |
253 | 沈阳大学 |
254 | 镇江市高等专科学校 |
255 | 苏州市职业大学 |
256 | 洛阳理工学院 |
257 | 新乡学院 |
258 | 广州大学 |
259 | 私立华联学院 |
260 | 蚌埠学院 |
261 | 江西科技师范大学 |
262 | 荆楚理工学院 |
263 | 昆明学院 |
264 | 张家口职业技术学院 |
265 | 扬州市职业大学 |
266 | 河南工程学院 |
267 | 广西科技师范学院 |
268 | 四川旅游学院 |
269 | 昆明冶金高等专科学校 |
270 | 河南财政金融学院 |
271 | 上海出版印刷高等专科学校 |
272 | 武汉城市职业学院 |
273 | 兰州工业学院 |
274 | 桂林航天工业学院 |
275 | 桂林旅游学院 |
276 | 海南职业技术学院 |
277 | 江苏经贸职业技术学院 |
278 | 湖北职业技术学院 |
279 | 南通理工学院 |
280 | 日照职业技术学院 |
281 | 安徽商贸职业技术学院 |
282 | 天津中德应用技术大学 |
283 | 铜陵职业技术学院 |
284 | 湖南科技职业学院 |
285 | 威海职业学院 |
286 | 贵州电子信息职业技术学院 |
287 | 武汉生物工程学院 |
288 | 武汉工贸职业学院 |
289 | 兴安职业技术学院 |
290 | 上海行健职业学院 |
291 | 保定职业技术学院 |
292 | 北京财贸职业学院 |
293 | 珠海艺术职业学院 |
294 | 上海工艺美术职业学院 |
295 | 四川航天职业技术学院 |
296 | 包头轻工职业技术学院 |
297 | 江苏联合职业技术学院 |
298 | 无锡科技职业学院 |
299 | 苏州经贸职业技术学院 |
300 | 无锡商业职业技术学院 |
301 | 厦门华厦学院 |
302 | 宁夏民族职业技术学院 |
303 | 天津现代职业技术学院 |
304 | 荆州职业技术学院 |
305 | 仙桃职业学院 |
306 | 郑州科技学院 |
307 | 周口职业技术学院 |
308 | 湖北交通职业技术学院 |
309 | 重庆信息技术职业学院 |
310 | 重庆工程职业技术学院 |
311 | 汕尾职业技术学院 |
312 | 江西工程学院 |
313 | 山西应用科技学院 |
314 | 唐山职业技术学院 |
315 | 唐山工业职业技术学院 |
316 | 鹤壁职业技术学院 |
317 | 上海工商外国语职业学院 |
318 | 常州纺织服装职业技术学院 |
319 | 重庆房地产职业学院 |
320 | 黔南民族职业技术学院 |
321 | 山东服装职业学院 |
322 | 浙江商业职业技术学院 |
323 | 浙江工业职业技术学院 |
324 | 绍兴职业技术学院 |
325 | 丽水职业技术学院 |
326 | 河北旅游职业学院 |
327 | 辽宁经济职业技术学院 |
328 | 哈尔滨职业技术学院 |
329 | 江西环境工程职业学院 |
330 | 江西应用科技学院 |
331 | 郑州师范学院 |
332 | 广东亚视演艺职业学院 |
333 | 四川国际标榜职业学院 |
334 | 武汉商贸职业学院 |
335 | 杭州科技职业技术学院 |
336 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
337 | 长沙职业技术学院 |
338 | 宣城职业技术学院 |
339 | 河北美术学院 |
340 | 常州工程职业技术学院 |
341 | 建东职业技术学院 |
342 | 南京信息职业技术学院 |
343 | 陕西服装工程学院 |
344 | 沈阳城市建设学院 |
345 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
346 | 湖北商贸学院 |
347 | 咸宁职业技术学院 |
348 | 哈尔滨华德学院 |
349 | 山东工业职业学院 |
350 | 安徽城市管理职业学院 |
351 | 德州职业技术学院 |
352 | 渤海石油职业学院 |
353 | 石家庄理工职业学院 |
354 | 石家庄科技信息职业学院 |
355 | 江西科技职业学院 |
356 | 江西生物科技职业学院 |
357 | 哈尔滨城市职业学院 |
358 | 安阳学院 |
359 | 北海艺术设计学院 |
360 | 山西信息职业技术学院 |
361 | 海南软件职业技术学院 |
362 | 大连艺术学院 |
363 | 四川传媒学院 |
364 | 山西旅游职业学院 |
365 | 广东文艺职业学院 |
366 | 广东工商职业学院 |
367 | 黑龙江旅游职业技术学院 |
368 | 西安海棠职业学院 |
369 | 无锡城市职业技术学院 |
370 | 盐城工业职业技术学院 |
371 | 扬州工业职业技术学院 |
372 | 厦门华天涉外职业技术学院 |
373 | 湄洲湾职业技术学院 |
374 | 福州理工学院 |
375 | 信阳职业技术学院 |
376 | 永城职业学院 |
377 | 郑州旅游职业学院 |
378 | 琼台师范高等专科学校 |
379 | 广安职业技术学院 |
380 | 河北女子职业技术学院 |
381 | 安徽林业职业技术学院 |
382 | 安徽工业职业技术学院 |
383 | 江西工程职业学院 |
384 | 河南信息统计职业学院 |
385 | 天津工艺美术职业学院 |
386 | 湖南工艺美术职业学院 |
387 | 广州华立科技职业学院 |
388 | 广州城市职业学院 |
389 | 兰州资源环境职业技术学院 |
390 | 辽宁传媒学院 |
391 | 南京视觉艺术职业学院 |
392 | 重庆应用技术职业学院 |
393 | 三明医学科技职业学院 |
394 | 福州软件职业技术学院 |
395 | 陕西青年职业学院 |
396 | 四川文化艺术学院 |
397 | 厦门软件职业技术学院 |
398 | 广东科贸职业学院 |
399 | 中山职业技术学院 |
400 | 山东商务职业学院 |
401 | 漳州城市职业学院 |
402 | 湖北科技职业学院 |
403 | 安徽涉外经济职业学院 |
404 | 蚌埠经济技术职业学院 |
405 | 江西泰豪动漫职业学院 |
406 | 山东传媒职业学院 |
407 | 云南经贸外事职业学院 |
408 | 漯河食品职业学院 |
409 | 安阳职业技术学院 |
410 | 山西轻工职业技术学院 |
411 | 泊头职业学院 |
412 | 浙江外国语学院 |
413 | 齐鲁师范学院 |
414 | 焦作工贸职业学院 |
415 | 开封文化艺术职业学院 |
416 | 河南艺术职业学院 |
417 | 郑州升达经贸管理学院 |
418 | 重庆艺术工程职业学院 |
419 | 内蒙古美术职业学院 |
420 | 四川电影电视学院 |
421 | 南京城市职业学院 |
422 | 山东管理学院 |
423 | 张家口学院 |
424 | 辽宁轻工职业学院 |
425 | 陕西艺术职业学院 |
426 | 宜春幼儿师范高等专科学校 |
427 | 毕节幼儿师范高等专科学校 |
428 | 武汉光谷职业学院 |
429 | 云南轻纺职业学院 |
430 | 吉林省教育学院 |
431 | 开封教育学院 |
432 | 广西教育学院 |