2023年985大学在甘肃招生计划及录取分数线
2024-11-14 13:14:04
2023年985大学中电子科技大学在甘肃招生计划里,计算机类专业招生11人,微电子科学与工程专业招生2人。西北工业大学在甘肃的招生计划中,电子信息类专业招生3人,计算机类专业招生4人。山东大学在甘肃的招生计划中,土木类专业招生4人,工商管理类专业招生4人。
2023招生计划
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
1 | 甘肃 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 13 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
2 | 甘肃 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 14 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
3 | 甘肃 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
4 | 甘肃 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
5 | 甘肃 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
6 | 甘肃 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
7 | 甘肃 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
8 | 甘肃 | 计算机类 | 2023 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
9 | 甘肃 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2023 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
10 | 甘肃 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
11 | 甘肃 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
12 | 甘肃 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
13 | 甘肃 | 微电子科学与工程 | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
14 | 甘肃 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
15 | 甘肃 | 外国语言文学类 | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
16 | 甘肃 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
17 | 甘肃 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
18 | 甘肃 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
19 | 甘肃 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
20 | 甘肃 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
21 | 甘肃 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
22 | 甘肃 | 计算机类 | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
23 | 甘肃 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
24 | 甘肃 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
25 | 甘肃 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
26 | 甘肃 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 |
甘肃 | 本科一批 | 583 | 1461 |
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 甘肃 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 甘肃 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 甘肃 | 航空航天类 | 普通类 | 理工 | 9 |
2023 | 甘肃 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 甘肃 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 甘肃 | 力学类(工程应用力学试验班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 甘肃 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 甘肃 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 甘肃 | 自动化类 | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 甘肃 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 甘肃 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 甘肃 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 甘肃 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 甘肃 | 物理学类 | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 甘肃 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 甘肃 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 3 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
甘肃 | 本科一批 | 582 | 1533 | 552 | 766 |
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
2023 | 甘肃 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 甘肃 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 甘肃 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 甘肃 | 建筑学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 智能医学工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 智能建造与智慧交通 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 甘肃 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 |
2023 | 甘肃 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 |
2023 | 甘肃 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 甘肃 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 甘肃 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2023 | 甘肃 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 |
2023 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2023 | 甘肃 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2023 | 甘肃 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2023 | 甘肃 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 |
2023 | 甘肃 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 甘肃 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 甘肃 | 计算机类(计算机与智能方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2023 | 甘肃 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 |
2023 | 甘肃 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 4 |
2023 | 甘肃 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 公共管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 3 |
2023 | 甘肃 | 哲学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 甘肃 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 甘肃 | 政治学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 甘肃 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
甘肃 | 本科一批 | 556 | 3556 | 566 | 402 |